Tarifas por uso de Infraestructura portuaria para embarcaciones comerciales y pesqueras aplicables en los puertos concesionados a la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V., debidamente autorizados por la Dirección General de Puertos.
Concepto / Puerto | Isla del Carmen | Lerma | Seybaplaya | Cayo Arcas y Yúum K´aak Náab |
Puerto fijo: Por cada embarcación | 1,572.79 | 3,945.43 | 7,962.25 | |
Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto | 4.85 | 4.66 | 3.16 | 7.19 |
Atraque: Por cada metro de eslora hora o fracción | 3.27 | 3.16 | 3.16 | |
Muellaje: Por tonelada de carga o fracción | 8.83 | 1.81 | 3.78 | |
Tarifa diaria de puerto: para embarcaciones pesqueras | 62.34 | 62.34 | 62.34 |
Dichas tarifas entran en vigor a partir del 14 de julio de 2019 y tendrán una vigencia mínima de un año contado a partir de la fecha de su aplicación. Las tarifas se muestran en pesos mexicanos y se les adicionará el impuesto al valor agregado (IVA) de conformidad con la legislación vigente.