Tarifas por uso de Infraestructura portuaria para embarcaciones comerciales y pesqueras aplicables en los puertos concesionados a la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V., debidamente autorizados por la Dirección General de Puertos.
Desliza la tabla para ver más ...
ISLA DEL CARMEN
| Concepto | Del 15/05/25 al 15/05/26 | Del 16/05/26 al 16/05/27 |
| Puerto fijo: Por embarcación | 2,713.71 | 3,268.52 |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto | 7.61 | 8.35 |
| Atraque: Por día o fracción mayor de una hora y por cada metro de eslora o fracción | 5.37 | 6.14 |
| Muellaje: Por cada tonelada o fracción | 13.47 | 13.47 |
| Embarque/Desembarque de pasajeros: Por pasajero | 8.64 | 8.64 |
| Embarcaciones pesqueras: Tarifa diaria de puerto | 74.81 | 74.81 |
TERMINAL SAN FRANCISCO
| Concepto | Del 15/05/25 al 15/05/26 | Del 16/05/26 al 16/05/27 |
| Atraque: Por día o fracción mayor de una hora y por cada pie de eslora o fracción | 13.00 | 13.00 |
| Atraque: Por mes o fracción mayor de un día y por cada pie de eslora o fracción | 390.00 | 390.00 |
| Embarque/Desembarque de pasajeros: Por pasajero | 30.02 | 30.02 |
CAYO ARCAS
| Concepto | Del 15/05/25 al 15/05/26 | Del 16/05/26 al 16/05/27 |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto | 12.34 | 12.34 |
YÚUM K’AK NÁAB
| Concepto | Del 15/05/25 al 15/05/26 | Del 16/05/26 al 16/05/27 |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto | 12.34 | 12.34 |
SEYBAPLAYA
| Concepto | Del 15/05/25 al 15/05/26 | Del 16/05/26 al 16/05/27 |
| Puerto fijo: Por embarcación | 12,432.86 | 12,432.86 |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto | 6.55 | 9.49 |
| Atraque: Por día o fracción mayor de una hora y por cada metro de eslora o fracción | 5.21 | 6.00 |
| Muellaje: Por cada tonelada o fracción | 7.55 | 10.54 |
| Embarcaciones pesqueras: Tarifa diaria de puerto | 74.75 | 74.75 |
LERMA
| Concepto | Del 15/05/25 al 15/05/26 | Del 16/05/26 al 16/05/27 |
| Puerto fijo: Por embarcación (embarcaciones comerciales) | 7,259.86 | 9,325.09 |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto (embarcaciones comerciales) | 7.85 | 9.25 |
| Atraque: Por hora o fracción y por cada metro de eslora o fracción (embarcaciones comerciales) | 5.21 | 6.00 |
| Muellaje: Por cada tonelada de carga o fracción (embarcaciones comerciales) | 3.68 | 5.22 |
| Puerto fijo: Por embarcación (embarcaciones pesqueras) | 108.84 | 108.84 |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto (embarcaciones pesqueras) | 2.78 | 2.78 |
| Tarifa diaria de puerto: Por día o fracción mayor de una hora por embarcación (pesqueras) | 71.89 | 71.89 |
Dichas tarifas entran en vigor a partir de los veinte días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así mismo estarán disponibles para su consulta gratuita por parte del público usuario, en las oficinas de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A de C.V.
Las tarifas se muestran en pesos mexicanos y se les adicionará el impuesto al valor agregado (IVA) de conformidad con la legislación vigente.
| Fuente: https://www.dof.gob.mx/2023/SEMAR/1471_2023.pdf Actualización: 28/abril/2023 |
