I | F01 | Marco Normativo Aplicable del Sujeto Obligado | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
II a | F02 a | Estructura Orgánica Completa (Inciso a) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
II b | F02 b | Estructura Orgánica Completa (Inciso b) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
III | F03 | Facultades de cada área | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
IV | F04 | Objetivo y metas de las áreas de conformidad con sus programas operativos anuales (POAs) | Anual | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
V | F05 | Indicadores relacionados con el interés público | Anual | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
VI | F06 | Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados | Anual | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
VII | F07 | Directorio de servidores públicos | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
VIII | F08a | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
VIII | F08b | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos | Trimestral | | | | | 2021 |
IX | F09 | Gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
X | F10A | Número total de plazas y del personal de base y confianza | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
X | F10B | Número total de plazas y del personal de base y confianza | Trimestral | | | | | 2021 |
XI | F11 | Contratacion de servicios profesionales por honorarios | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XII | F12 | Declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos | No aplica | | | | "La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. no genera esta información por no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables, establecidas en el Art.2 del estatuto social de esta Administración, siendo su objeto social la administración integral de los puertos" | |
XIII | F13 | Domicilio de la Unidad de Transparencia | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|
XIV | F14 | Convocatorias para ocupar cargos públicos | No aplica | | | | "La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. no genera esta información por no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables, establecidas en el Art.2 del estatuto social de esta Administración, siendo su objeto social la administración integral de los puertos" | |
XV | F15 | Programas de subsidios, estimulos y apoyos | No aplica | | | | "La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. no genera esta información por no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables, establecidas en el Art.2 del estatuto social de esta Administración, siendo su objeto social la administración integral de los puertos" | |
XVI a | F16 a | Condiciones generales de trabajo, así como los recursos públicos económicos, que sean entregados a sindicatos. (Inciso a) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XVI b | F16 b | Condiciones generales de trabajo, así como los recursos públicos económicos, que sean entregados a sindicatos. (Inciso b) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XVII | F17 | Información curricular desde nivel jefe de departamento o equivalente hasta el titular | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XVIII | F18 | Listado de servidores públicos con sanciones administrativas | No aplica | | | | "La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. no genera esta información por no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables, establecidas en el Art.2 del estatuto social de esta Administración, siendo su objeto social la administración integral de los puertos" | |
XIX | F19 | Servicios que ofrece | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XX | F20 | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen | No aplica | | | | "La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. no genera esta información por no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables, establecidas en el Art.2 del estatuto social de esta Administración, siendo su objeto social la administración integral de los puertos" | 2021 |
XXI a | F21 a | Información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la LGCG (Inciso a) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXI b | F21 b | Información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la LGCG (Inciso b) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXI c | F21 c | Información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la LGCG (Inciso c) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXII | F22 | Información relativa a la deuda pública | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXIII a | F23 a | Montos destinados a gasto relativos a comunicación social y publicidad oficial (Inciso a) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 2021 |
XXIII b | F23 b | Montos destinados a gasto relativos a comunicación social y publicidad oficial (Inciso b) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 2021 |
XXIII c | F23 c | Montos destinados a gasto relativos a comunicación social y publicidad oficial (Inciso c) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 2021 |
XXIII d | F23 d | Montos destinados a gasto relativos a comunicación social y publicidad oficial (Inciso d) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXIV | F24 | Informe de resultados de auditorias realizadas | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXV | F25 | Resultado de la dictaminación de los estados financieros | Anual | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 2021 |
XXVI | F26 | Montos, criterios, convocatorias y listado de personas fisicas o morales a quienes se les asigne o permita usar recursos públicos | No aplica | | | | "La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. no genera esta información por no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables, establecidas en el Art.2 del estatuto social de esta Administración, siendo su objeto social la administración integral de los puertos" | |
XXVII | F27 | Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXVIII a | F28 a | Resultado de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza (Inciso a) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXVIII b | F28 b | Resultado de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza (Inciso b) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXIX | F29 | Informes que por disposición legal generen los sujetos obligados | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXX | F30 | Estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXI a | F31 a | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero (Inciso a) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXI b | F31 b | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero (Inciso b) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXII | F32 | Padrón de proveedores y contratistas | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXIII | F33 | Convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|
XXXIV a | F34a | Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXIV b | F34b | Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXIV c | F34c | Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXIV d | F34d | Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Semestral | 2017
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXIV e | F34e | Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXIV f | F34f | Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXIV g | F34g | Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXV | F35a | Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXV | F35b | Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXV | F35c | Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXVI | F36 | Resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXVII | F37 | Mecanismos de participación ciudadana | No aplica | | | | "La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. no genera esta información por no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables, establecidas en el Art.2 del estatuto social de esta Administración, siendo su objeto social la administración integral de los puertos" | |
XXXVIII | F38 | Programas que ofrece, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino | No aplica | | | | "La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. no genera esta información por no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables, establecidas en el Art.2 del estatuto social de esta Administración, siendo su objeto social la administración integral de los puertos" | |
XXXIX a | F39 a | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos Obligados (Inciso a) | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|
XXXIX b | F39 b | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos Obligados (Inciso b) | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXIX c | F39 c | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos Obligados (Inciso c) | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XXXIX d | F39 d | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos Obligados (Inciso d) | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XL a | F40 a | Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos (Inciso a) | Anual | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XL b | F40 b | Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos (Inciso b) | Anual | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XLI | F41 | Estudios financiados con recursos públicos por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XLII a | F42 a | Listado de jubilados(as) y pensionados(as) y el monto que reciben. (Inciso a) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XLII b | F42 b | Listado de jubilados(as) y pensionados(as) y el monto que reciben. (Inciso b) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XLIII a | F43 a | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. (Inciso a) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XLIII b | F43 b | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. (Inciso b) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XLIV a | F44 a | Donaciones realizadas a terceros en dinero o en especie (Inciso a) | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XLIV b | F44 b | Donaciones realizadas a terceros en dinero o en especie (Inciso b) | Semestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XLV | F45 | Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos. | Anual | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XLVI | F46A | Actas del Consejo Consultivo. | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 2021 |
XLVI | F46B | Actas del Consejo Consultivo. | Trimestral | | | | | 2021 |
XLVII | F47a | Solicitudes de intervención de comunicaciones. | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 2021
|
XLVII | F47b | Solicitudes de intervención de comunicaciones. | Trimestral | | | | | 2021 |
XLVII | F47c | Solicitudes de intervención de comunicaciones. | Trimestral | | | | | 2021 |
XLVIII a | F48 a | Cualquier otra información de utilidad o relevante. (Inciso a) | Trimestral | 2017 | 2018
| 2019 | 2020 | 2021 |
XLVIII b | F48 b | Cualquier otra información de utilidad o relevante. (Inciso b) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
XLVIII c | F48 c | Cualquier otra información de utilidad o relevante. (Inciso c) | Trimestral | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ULTIMO PARRAFO | Tabla de Aplicabilidad. | Anual | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Expedientes Clasificados como Reservados | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |