Desliza la tabla para ver más ...
| No. Riesgo | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Valor de Impacto |
Valor de Probabilidad |
Cuadrante | Estrategia | No. Factor de Riesgo |
Factor de Riesgo | Descripción de la acción de control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de verificación | Avances 1t | Avances 2t | Avances 3t | Avances 4t | Evidencias | Reportes Trimestrales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023_2 | BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO) | De Recursos Materiales | 2 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | 2.1 | Deficiencia en la recepcion y entrega de los bienes adquiridos | Procedimiento Actualizado de la recepcion, entrega y administracion de los bienes adquiridos | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | C.P. MARIA DEL SOCRRO VAZQUEZ GARCIA | 01/01/2023 | 31/12/2025 | Procedimiento | 50% | 50% | 60% | 60% | Subir | Subir | |
| 2024_1 | OMISIÓN EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR FALTA DE CONTROL EN EL SISTEMA DE ACCESOS | De Finanzas/Gerencias de Puertos | 4 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | 1 | Inexistencia de un control adecuado de accesos a los Puertos que permita garantizar el cobro adecuado de la tarifa de uso de infraestructura terrestre, contraprestaciones por prestaciones de servicio y demás disposiciones en materia de seguridad portuaria | Sistematizar el sistema de accesos de tal manera que permita informar, de manera automática a los Departamentos de Recaudación y Seguridad | DIRECCIÓN DE FINANZAS/GERENCIAS DE PUERTO | C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Reporte de control de accesos a los Puertos emitido por el sistema | 25% | 25% | 50% | 90% | Subir | Subir | |
| 2024_3 | FACTURACIÓN INCOMPLETA Y/O INCORRECTA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA POR LAS CUALES HAN SUSCRITO CONTRATOS CON CLIENTES | De Finanzas/Comercial | 4 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | 3 | Realizar la facturación incompleta y/o incorrecta referente a los contratos por prestación de servicios, cesiones parciales de derechos, mercantiles y demás suscritos por los clientes, que origine la omisión en la captación de ingresos sobre los cuales se tiene derecho, por no contar con un proceso sistemático de generación de la facturación a partir de la información derivada de estos contratos. | Integrar una base de datos con la totalidad de los contratos por la prestación de servicios, cesiones parciales de derechos, mercantiles y demás servicios, que contenga la información necesaria para la correcta y completa facturación a realizarse de manera mensual mientras dure la vigencia del contrato y que permita alimentar al sistema de facturación de manera automatizada y sistemática | DIRECCIÓN DE FINANZAS/DIRECCIÓN COMERCIAL | C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA/ING. JOSÉ ADAN AGUILAR MARENTES | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Base de datos de contratos/facturación en el sistema Monteber | 25% | 40% | 75% | 90% | Subir | Subir | |
| 2025_1 | TRAMITES DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON CLIENTES QUE SE DEMORAN EN EXCESO | De Comercial/Jurídico | 4 | 6 | II | REDUCIR EL RIESGO | 1.1 | Demora en la formulación de un nuevo contrato derivado de la falta de seguimiento puntual a las solicitudes y a las etapas que conllevan la formulación de nuevos contratos con clientes, desde que se recibe la solicitud hasta que se notifica al cliente y a las áreas responsables de su vigilancia | Definir un procedimiento, así como políticas y controles que establezca las etapas y los tiempos, con las debidas responsabilidades por áreas, que permita la atención oportuna de las solicitudes de nuevos contratos o renovaciones, evitando trámites burocráticos y prolongados que impidan el inicio o la continuidad de operaciones de los clientes así como la captación de ingresos, en apego a la normativa aplicable vigente; esto deberá incluir desde la definición de los requisitos a cumplir en la recepción de solicitudes, el proceso de formulación, revisión y firma de los contratos, hasta su registro y notificación al cliente y las áreas encargadas de la vigilancia de su cumplimiento. | DIRECCIÓN COMERCIAL/DIRECCIÓN JURÍDICA | DIRECTOR COMERCIAL/ DIRECTOR JURIDICO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Definición de requisitos para la tramitación de contratos Definición de Etapas y plazos de tramitación | 50% | 75% | 100% | Subir | Subir | ||
| 1.2 | Vigilancia oportuna y correcta del cumplimiento de obligaciones que permita determinar la permanencia o la necesidad de terminar anticipadamente los contratos por la vía correspondiente | Contar con controles, programación y documentos estandarizados que permitan el cotejo en el tiempo oportuno de las obligaciones que derivan de los contratos celebrados con el cliente, para determinar las acciones de supervisión y vigilancia necesarias, así como los trámites que correspondan en caso de incumplimiento, evitando así el continuar relaciones contractuales que no generen un benificio para la APICAM | DIRECCIÓN COMERCIAL/DIRECCIÓN DE FINANZAS | DIRECTOR COMERCIAL/ DIRECTOR DE FINANZAS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Controles Listas de veriicación Cronogramas de verificación | 25% | 25% | 75% | Subir | Subir | |||||||||
| 1.3 | Trámites de terminación anticipada, revocación y rescisión que se demoran en exceso por falta de cumplimiento y/o verificación de requisitos previos | Definir los requisitos y las características de los expedientes para establecer el inicio del trámite de terminación anticipada, rescisión y revocación de contratos, a fin de evitar procesos que se prolonguen en el tiempo, que se desechen y deban reiniciarse, ocasionando con ello que relaciones contracturales que deban ser concluidas para permitir la comercialización o evitar la generación de cuentas incobrables, continúen por más tiempo del debido. | DIRECCIÓN JURIDICA/DIRECCIÓN COMERCIAL | DIRECTOR COMERCIAL/ DIRECTOR JURIDICO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Listas de verificación Politicas que definan los requisitos para iniciar estos trámites | 25% | 25% | 75% | Subir | Subir | |||||||||
| 2025_2 | RECEPCIÓN, PERMANENCIA, PRESTAMOS Y BAJA OPORTUNO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN | Unidad Coordinadora de Archivo | 5 | 4 | III | REDUCIR EL RIESGO | 2.1 | Recepción incompleta, indebida o tardía de las transferencias primarias para la conservación en el archivo de concentración | Definir y difundir mediante oficios y capacitación constante, los medios, requisitos y tiempos en que las áreas que tengan archivos en trámite deben realizar la transferencia primaria al archivo de concentración, conforme a la normatividad aplicable vigente y a las posibilidades de operación y necesidades de espacios físicos de dichas áreas | Unidad Coordinadora de Archivo | Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Formatos estandarizados Políticas Oficios de Difusión | Subir | Subir | |||||
| 2.2 | Pérdida de documentación derivada de los préstamos a usuarios y/o falta de localización de la misma | Establecer formatos y controles que cumplan con la normativa aplicable vigente y controles que permitan identificar, localizar y, en caso de ser necesarios, determinar responsabilidades a quienes realicen el prestamo de esa información | Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Formatos estandarizados Políticas | Subir | Subir | |||||||||||||
| 2.3 | Conservación indebida de documentación que conforme a la normatividad deba ser eliminada por la falta de un control y seguimiento adecuado del calendario de caducidades | Verificar el establecimiento del calendario de caducidades, los formatos de valoración y el procedimiento para realizar la baja de la misma | Titular de la Unidad Coordinadora de Archivos | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Calendario de caducidades Formatos estandarizados Políticas | Subir | Subir |
