Tarifas Autorizadas por Uso de Infraestructura Portuaria
Cuotas oficiales y derechos aplicables para embarcaciones comerciales, industriales, pesqueras y de pasajeros en los puertos concesionados a la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V., autorizadas por la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Dirección General de Puertos.
Cuotas Comparativas por Puerto
Cifras en Pesos Mexicanos (MXN) más IVA| Concepto / Tipo de Cuota | Isla del Carmen | Lerma | Seybaplaya | Cayo Arcas / Yúum |
|---|---|---|---|---|
| Puerto fijo: Por cada embarcación | $2,253.08 | $5,652.01 | $11,406.29 | — |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto (UAB) | $6.94 | $6.67 | $4.52 | $10.31 |
| Atraque: Por cada metro de eslora hora o fracción | $4.69 | $4.52 | $4.52 | — |
| Muellaje: Por tonelada de carga o fracción | $12.65 | $2.60 | $5.41 | — |
| Tarifa diaria de puerto: Para embarcaciones pesqueras | $68.70 | $68.70 | $68.70 | — |
Puerto Isla del Carmen
Cifras en Pesos Mexicanos (MXN) más IVA| Concepto | Vigencia 115/05/2025 al 15/05/2026 | Vigencia 216/05/2026 al 16/05/2027 |
|---|---|---|
| Puerto fijo: Por embarcación | $2,713.71 | $3,268.52 |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto | $7.61 | $8.35 |
| Atraque: Por día o fracción mayor de una hora y por cada metro de eslora o fracción | $5.37 | $6.14 |
| Muellaje: Por cada tonelada o fracción | $13.47 | $13.47 |
| Embarque/Desembarque de pasajeros: Por pasajero | $8.64 | $8.64 |
| Embarcaciones pesqueras: Tarifa diaria de puerto | $74.81 | $74.81 |
Puerto Seybaplaya
Cifras en Pesos Mexicanos (MXN) más IVA| Concepto | Vigencia 115/05/2025 al 15/05/2026 | Vigencia 216/05/2026 al 16/05/2027 |
|---|---|---|
| Puerto fijo: Por embarcación | $12,432.86 | $12,432.86 |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto | $6.55 | $9.49 |
| Atraque: Por día o fracción mayor de una hora y por cada metro de eslora o fracción | $5.21 | $6.00 |
| Muellaje: Por cada tonelada o fracción | $7.55 | $10.54 |
| Embarcaciones pesqueras: Tarifa diaria de puerto | $74.75 | $74.75 |
Puerto Lerma (Castillo Bretón)
Cifras en Pesos Mexicanos (MXN) más IVA| Concepto | Vigencia 115/05/2025 al 15/05/2026 | Vigencia 216/05/2026 al 16/05/2027 |
|---|---|---|
| Puerto fijo: Por embarcación (embarcaciones comerciales) | $7,259.86 | $9,325.09 |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto (embarcaciones comerciales) | $7.85 | $9.25 |
| Atraque: Por hora o fracción y por cada metro de eslora o fracción (embarcaciones comerciales) | $5.21 | $6.00 |
| Muellaje: Por cada tonelada de carga o fracción (embarcaciones comerciales) | $3.68 | $5.22 |
| Puerto fijo: Por embarcación (embarcaciones pesqueras) | $108.84 | $108.84 |
| Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto (embarcaciones pesqueras) | $2.78 | $2.78 |
| Tarifa diaria de puerto: Por día o fracción mayor de una hora por embarcación (pesqueras) | $71.89 | $71.89 |
Terminal Portuaria San Francisco
Cifras en Pesos Mexicanos (MXN) más IVA| Concepto | Vigencia 115/05/2025 al 15/05/2026 | Vigencia 216/05/2026 al 16/05/2027 |
|---|---|---|
| Atraque: Por día o fracción mayor de una hora y por cada pie de eslora o fracción | $13.00 | $13.00 |
| Atraque: Por mes o fracción mayor de un día y por cada pie de eslora o fracción | $390.00 | $390.00 |
| Embarque/Desembarque de pasajeros: Por pasajero | $30.02 | $30.02 |
Cayo Arcas y Yúum K’ak Náab
Cifras en Pesos Mexicanos (MXN) más IVA| Instalación / Concepto | Vigencia 115/05/2025 al 15/05/2026 | Vigencia 216/05/2026 al 16/05/2027 |
|---|---|---|
| Cayo Arcas: Puerto variable por unidad de arqueo bruto | $12.34 | $12.34 |
| Yúum K’ak Náab: Puerto variable por unidad de arqueo bruto | $12.34 | $12.34 |
Moneda e Impuestos
Las tarifas se muestran en pesos mexicanos (MXN) y a las mismas se les adicionará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con la legislación fiscal vigente.
Entrada en Vigor Legal
Las tarifas entran en vigor a partir de los veinte días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), previa autorización de la DGP.
Consulta Gratuita y Atención
Disponibles permanentemente para consulta gratuita por parte del público usuario en las oficinas centrales de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.