Tarifas por uso de Infraestructura portuaria para embarcaciones comerciales y pesqueras aplicables en los puertos concesionados a la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V., debidamente autorizados por la Dirección General de Puertos.
Concepto / Puerto | Isla del Carmen | Lerma | Seybaplaya | Cayo Arcas y Yúum K´aak Náab |
Puerto fijo: Por cada embarcación | 1,657.56 | 4,158.09 | 8,391.42 | |
Puerto variable: Por unidad de arqueo bruto | 5.11 | 4.91 | 3.33 | 7.58 |
Atraque: Por cada metro de eslora hora o fracción | 3.45 | 3.33 | 3.33 | |
Muellaje: Por tonelada de carga o fracción | 9.31 | 1.91 | 3.98 | |
Tarifa diaria de puerto: para embarcaciones pesqueras | 65.70 | 65.70 | 65.70 |
Dichas tarifas entran en vigor a partir del 27 de mayo de 2021 y tendrán una vigencia mínima de un año contado a partir de la fecha de su aplicación. Las tarifas se muestran en pesos mexicanos y se les adicionará el impuesto al valor agregado (IVA) de conformidad con la legislación vigente.